Newly passed bill authored by State Sen. Peter P. Flores aims to adjust criminal penalties for forgery offenses, categorizing them by document type and monetary value to address varying levels of severity, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, nine Democrats and 20 Republicans voted in favor of the bill, while two Democrats opposed it.
Meanwhile, in the House, 15 Democrats and 83 Republicans voted in favor, while 43 Democrats voted against it.
Peter P. Flores introduced the bill in the Texas Senate on Tuesday, Feb. 18, during the 89th regular legislative session.
Flores graduated from Texas A&M University in 1983 with a BS.
Flores, a Republican, was elected to the Texas State Senate in 2023 to represent the state’s 24th Senate district, replacing previous state senator Dawn Buckingham.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to increasing the criminal penalties for forgery’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill increases the criminal penalties for forgery offenses, categorizing them based on the type of writing or the value of property or services obtained. It maintains that forgery is generally a state jail felony but elevates offenses to a third-degree felony if they involve wills, deeds, or commercial instruments, and to a second-degree felony for government documents or financial instruments. Additionally, penalties are scaled according to the monetary value involved, ranging from a Class B misdemeanor for less than $100 to a first-degree felony for $150,000 or more. Crimes against elderly individuals are penalized one level higher. The changes apply to offenses committed on or after Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Sen. Lois Kolkhorst (Republican – District 18) and Sen. Royce West (Democrat – District 23).
The bill received its final legislative approval on Friday, May 23, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Nea |
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Excused |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Excused |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Excused |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Excused |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Nea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Nea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Nea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Nea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Nea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Nea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Nea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Nea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Nea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Nea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Nea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Nea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Nea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Nea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Nea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Nea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Nea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Nea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Nea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Absent |
| Cody Harris | Republican | 8 | Excused |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Excused |
| John Smithee | Republican | 86 | Excused |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Lowe | Republican | 91 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |



